TO:长江各办,
兹通知,鉴于《上海港进出口船舶危险品新的操作要求》2011 年6 月1 日开始实施,上海海事对于进出口危险品及在上海国际中转的危险品均要求进行货申报及疏港,由此针对亚太区航线长江出口(上海中转)危险品货物调涨LTHC,如下:
进/出口 | THC | 费率 | |||
20'DC | 20'HC/RF/FR/OT | DG/20' | OW(30.48TON)/20' | ||
出口 | LTHC | ¥600 | ¥700 | ¥1200 | ¥1200 |
进口 | DTHC | ¥600 | ¥700 | ¥1200 | ¥1200 |
40'DC&HC | 40'RH/FR/OT/45' | DG/40' | OW(30.48TON)/40' | ||
出口 | LTHC | ¥900 | ¥1100 | ¥1800 | ¥1800 |
进口 | DTHC | ¥900 | ¥1100 | ¥1800 | ¥1800 |
备注: |
【海南泛洋船务代理有限公司上海分公司】