2010船公司20强排名表 | |||||
排名 | 船公司 | 船队规模(Teu) | 船舶数量 | 市场份额(%) | 比去年同期升降(%) |
1 | MAERSK | 1,969,504 | 509 | 12.2 | 2.2 |
2 | MSC | 1,642,955 | 396 | 10.2 | 9.1 |
3 | CMA CGM | 1,212,554 | 395 | 7.5 | 14.1 |
4 | APL | 591,913 | 144 | 3.7 | 13.9 |
5 | EMC | 586,723 | 161 | 3.6 | -3.4 |
6 | Hapag-Lloyd | 551,236 | 125 | 3.4 | 14 |
7 | COSCO | 545,379 | 145 | 3.4 | 10.1 |
8 | CSAV | 526,935 | 144 | 3.3 | 84.7 |
9 | CSCL | 469,006 | 122 | 2.9 | 5.3 |
10 | HANJIN | 439,358 | 95 | 2.7 | 13 |
11 | MOL | 380,631 | 100 | 2.4 | 8.4 |
12 | OOCL | 380,354 | 86 | 2.4 | 25.2 |
13 | HAMBURG SUD | 364,870 | 109 | 2.3 | 10 |
14 | NYK | 358,012 | 88 | 2.2 | -10.9 |
15 | K LINE | 357,086 | 86 | 2.2 | 9 |
16 | ZIM | 321,143 | 99 | 2 | 37.2 |
17 | YML | 317,748 | 75 | 2 | -2.8 |
18 | HMM | 285,365 | 61 | 1.8 | 3.4 |
19 | PIL | 250,560 | 134 | 1.6 | 37.6 |
20 | UASC | 185,093 | 50 | 1.2 | 16.5 |
20强合计 | 11,736,425 | 3,124 | 72.7 | ||
http://www.yicang.com 易舱网 |
在今年的20强船公司排行榜上,船队规模最大的仍属A.P. 穆勒-马士基集团,该集团旗下拥有马士基航运与南非海运两大船公司。不过,他们的市场份额已从09年时的13%下降到了12.2%。
今年,紧随其后的仍然是地中海航运(MSC),但地中海航运(MSC)与马士基的运力差距已从30%缩小到了20%。2005年,甚至在马士基收购铁航渣华以前,两家公司的运力差距一度也有41%。
如此看来,地中海航运(MSC)在未来超过马士基坐上头把交椅也未可知。如果这一情况真的发生,那可以说是家族企业对现代公司制企业的一次辉煌胜利。
地中海航运(MSC)租金也的确在扩张船队规模方面动作频频。举例来说,这家日内瓦的船公司日前已与Costamare Shipping达成了协议,将长期租入后者的一批9,000 teu船。