发布时间:2016-09-27
单位:万人民币 | |||||
进口 | 出口 | ||||
商品名称 | 本年累计 | 同比(%) | 商品名称 | 本年累计 | 同比(%) |
原油 | 6,010,416 | -31.8 | 机电产品 | 27,475,658 | 2.3 |
机电产品 | 2,063,734 | -0.5 | 纺织纱线、织物及制品 | 8,314,690 | 4.6 |
初级形状的塑料 | 1,512,738 | -7.8 | 服装及衣着附件 | 4,487,788 | -3.0 |
高新技术产品 | 1,210,249 | 0.5 | 高新技术产品 | 2,507,734 | 9.1 |
废金属 | 1,006,753 | -17.5 | 鞋类 | 1,992,550 | -30.4 |
农产品 | 790,803 | 29.0 | 塑料制品 | 1,976,917 | 5.3 |
铁矿砂及其精矿 | 633,079 | -7.0 | 家具及其零件 | 1,894,193 | 3.0 |
二甲苯 | 610,128 | -40.7 | 汽车零配件 | 1,879,089 | -0.6 |
集成电路 | 477,084 | 15.6 | 灯具、照明装置及零件 | 1,859,639 | 5.2 |
成品油 | 456,295 | 35.1 | 文化产品 | 1,831,481 | 7.1 |
液晶显示板 | 378,187 | -27.8 | 农产品 | 1,389,819 | 1.2 |
粮食 | 314,795 | 5.0 | 通断保护电路装置及零件 | 902,147 | 5.9 |
纺织纱线、织物及制品 | 313,145 | -8.3 | 水海产品 | 804,078 | 6.5 |
苯乙烯 | 310,118 | -8.9 | 二极管及类似半导体器件 | 725,841 | 13.6 |
纸浆 | 287,592 | -20.7 | 太阳能电池 | 710,936 | 13.8 |
乙二醇 | 262,204 | -55.0 | 箱包及类似容器 | 687,055 | 7.9 |
未锻轧铜及铜材 | 203,976 | -4.8 | 电线和电缆 | 596,966 | 1.3 |
废塑料 | 146,299 | -14.5 | 玩具 | 537,593 | 10.4 |
钢材 | 117,547 | -6.1 | 钢材 | 509,538 | -2.5 |
汽车 | 107,610 | 222.9 | 成品油 | 499,812 | 34.1 |
*“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品 |